Dětský účet; nejvyšší sazba platí pouze do uvedeného limitu.
Spořicí účty bez plateb kartou
Účty, jejichž zachycené podmínky nevyžadují pravidelný počet plateb kartou.
Jak výsledek číst
Produkt může mít jinou podmínku, například investici, nový vklad nebo minimální zůstatek. Proto čtěte celý detail.
14 produktů
Maximální hrubá sazba p.a. není průměrné zhodnocení. Ověřte si limit a podmínky v detailu.
| Produkt | Max. sazba | Limit | Kontrola |
|---|---|---|---|
mSpořicí účet pro dětimBank S.A., organizační složka | 5,01 % p.a. | 50 000 Kč | 12. 9. 2026 |
Spořicí účet TOPBanka CREDITAS a.s. | 4,25 % p.a. | 500 000 Kč | 12. 9. 2026 |
mSpořicí účet PlusmBank S.A., organizační složka | 4,21 % p.a. | 250 000 Kč | 12. 9. 2026 |
Narozeninový spořicí účetTRINITY BANK a.s. | 4,08 % p.a. | 500 000 Kč | 14. 9. 2026 |
Spoření bez limitůVšeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha | 3,8 % p.a. | bez horního limitu | 12. 9. 2026 |
Spořicí účetČeská spořitelna, a.s. | 3,8 % p.a. | 400 000 Kč | 14. 9. 2026 |
Fio kontoFio banka, a.s. | 3,5 % p.a. | 200 000 Kč | 12. 9. 2026 |
Spořicí účetKomerční banka, a.s. | 3,5 % p.a. | 1 000 000 Kč | 12. 9. 2026 |
Spořicí účetJ&T BANKA, a.s. | 3,4 % p.a. | bez horního limitu | 12. 9. 2026 |
SpořeníOberbank AG pobočka Česká republika | 3,3 % p.a. | bez horního limitu | 12. 9. 2026 |
mSpořenímBank S.A., organizační složka | 3,01 % p.a. | 100 000 Kč | 12. 9. 2026 |
mSpořicí účetmBank S.A., organizační složka | 3,01 % p.a. | bez horního limitu | 12. 9. 2026 |
Fio spořicí účetFio banka, a.s. | 3 % p.a. | bez horního limitu | 12. 9. 2026 |
Spořicí účetMONETA Money Bank, a.s. | 2,6 % p.a. | 1 000 000 Kč | 14. 9. 2026 |
Karty s podmínkami
Aktivní investování: pravidelná investice alespoň 3 000 Kč měsíčně nebo investice v hodnotě alespoň 300 000 Kč.
První 3 měsíce bez podmínek; potom podmínky aktivního klienta.
Nový vklad; sazba je garantovaná do 31. 12. 2026 nebo do vyčerpání objemu kampaně.
Bez horního limitu; daňový domicil zabrání slovenské srážce, úroky se následně daní přes české daňové přiznání.
Plus účet, George a pravidelná investice nebo penzijní příspěvek alespoň 2 000 Kč měsíčně.
Limit a podmínky jsou uvedené na zdrojové stránce.
Podmínky bonusu se liší pro nové a stávající klienty; stávající klient obnovuje bonus po 6 měsících.
Jednodenní výpovědní lhůta; minimální první vklad pro nové klienty.
Individuální sazba s novým vkladem nejméně 2 000 000 Kč.
Limit platí samostatně pro každý z nejvýše 8 cílů.
Bez podmínek a bez limitu vkladu.
Celý vklad bez horního limitu; omezený počet odchozích operací.
Bez dalších podmínek; sazba je garantovaná do data uvedeného na zdrojové stránce.