Vazba na zákonného zástupce; 5 plateb kartou a u zástupce od 27 let také příjem alespoň 15 000 Kč.
Spořicí účty pro 1 000 000 Kč
Kolik může za 12 měsíců vydělat vklad 1 000 000 Kč po zohlednění úrokových pásem a 15% daně.
Jak výsledek číst
Pořadí používá modelový vklad a sazby z poslední kontroly. Předpokládá splnění podmínek nejlepšího pásma. Výsledek je orientační, protože banka může sazbu změnit.
20 produktů
Řazení podle orientačního čistého výnosu za 12 měsíců. Výpočet předpokládá splnění podmínek nejvyšší sazby.
| Produkt | Max. sazba | Limit | Čistý výnos | Kontrola |
|---|---|---|---|---|
Spoření pro dětiČeskoslovenská obchodní banka, a. s. | 18 % p.a. | 250 000 Kč | 38 250 Kčefektivně 4,5 % p.a. | 17. 9. 2026 |
Spoření bez limitůVšeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha | 3,8 % p.a. | bez horního limitu | 32 300 Kčefektivně 3,8 % p.a. | 12. 9. 2026 |
Spoření s bonusemČeskoslovenská obchodní banka, a. s. | 3,8 % p.a. | 1 000 000 Kč | 32 300 Kčefektivně 3,8 % p.a. | 12. 9. 2026 |
Spořicí účet TOPBanka CREDITAS a.s. | 4,25 % p.a. | 500 000 Kč | 32 088 Kčefektivně 3,78 % p.a. | 12. 9. 2026 |
mSpořicí účet PlusmBank S.A., organizační složka | 4,21 % p.a. | 250 000 Kč | 31 960 Kčefektivně 3,76 % p.a. | 12. 9. 2026 |
Narozeninový spořicí účetTRINITY BANK a.s. | 4,08 % p.a. | 500 000 Kč | 31 365 Kčefektivně 3,69 % p.a. | 14. 9. 2026 |
Účet na spořeníUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 4,3 % p.a. | 500 000 Kč | 31 025 Kčefektivně 3,65 % p.a. | 17. 9. 2026 |
Spořicí účetKomerční banka, a.s. | 3,5 % p.a. | 1 000 000 Kč | 29 750 Kčefektivně 3,5 % p.a. | 12. 9. 2026 |
Spořicí účetJ&T BANKA, a.s. | 3,4 % p.a. | bez horního limitu | 28 900 Kčefektivně 3,4 % p.a. | 12. 9. 2026 |
SpořeníOberbank AG pobočka Česká republika | 3,3 % p.a. | bez horního limitu | 28 050 Kčefektivně 3,3 % p.a. | 12. 9. 2026 |
Spořicí účetPartners Banka, a.s. | 3,2 % p.a. | bez horního limitu | 27 200 Kčefektivně 3,2 % p.a. | 14. 9. 2026 |
mSpořicí účet pro dětimBank S.A., organizační složka | 5,01 % p.a. | 50 000 Kč | 26 435 Kčefektivně 3,11 % p.a. | 12. 9. 2026 |
mSpořicí účetmBank S.A., organizační složka | 3,01 % p.a. | bez horního limitu | 25 585 Kčefektivně 3,01 % p.a. | 12. 9. 2026 |
Fio spořicí účetFio banka, a.s. | 3 % p.a. | bez horního limitu | 25 500 Kčefektivně 3 % p.a. | 12. 9. 2026 |
Spořicí účetMONETA Money Bank, a.s. | 2,6 % p.a. | 1 000 000 Kč | 22 100 Kčefektivně 2,6 % p.a. | 14. 9. 2026 |
Bonusový spořicí účetRaiffeisenbank a.s. | 4,2 % p.a. | 500 000 Kč | 17 850 Kčefektivně 2,1 % p.a. | 12. 9. 2026 |
Spořicí účetAir Bank a.s. | 3,2 % p.a. | 500 000 Kč | 13 600 Kčefektivně 1,6 % p.a. | 17. 9. 2026 |
Spořicí účetČeská spořitelna, a.s. | 3,8 % p.a. | 400 000 Kč | 12 971 Kčefektivně 1,53 % p.a. | 14. 9. 2026 |
Fio kontoFio banka, a.s. | 3,5 % p.a. | 200 000 Kč | 5 950 Kčefektivně 0,7 % p.a. | 12. 9. 2026 |
mSpořenímBank S.A., organizační složka | 3,01 % p.a. | 100 000 Kč | 2 635 Kčefektivně 0,31 % p.a. | 12. 9. 2026 |
Karty s podmínkami
Bez horního limitu; daňový domicil zabrání slovenské srážce, úroky se následně daní přes české daňové přiznání.
Nejméně 5 plateb kartou v předchozím kalendářním měsíci; u klientů od 27 let také příchozí platby nejméně 15 000 Kč.
Aktivní investování: pravidelná investice alespoň 3 000 Kč měsíčně nebo investice v hodnotě alespoň 300 000 Kč.
První 3 měsíce bez podmínek; potom podmínky aktivního klienta.
Nový vklad; sazba je garantovaná do 31. 12. 2026 nebo do vyčerpání objemu kampaně.
10 plateb kartou a pravidelná investice 2 000 Kč měsíčně nebo jednorázová investice 50 000 Kč.
Podmínky bonusu se liší pro nové a stávající klienty; stávající klient obnovuje bonus po 6 měsících.
Jednodenní výpovědní lhůta; minimální první vklad pro nové klienty.
Individuální sazba s novým vkladem nejméně 2 000 000 Kč.
Podmínky se liší podle balíčku; pro Pro jednoho jsou nutné aktivita kartou a hlídání minimálního zůstatku.
Dětský účet; nejvyšší sazba platí pouze do uvedeného limitu.
Bez podmínek a bez limitu vkladu.
Celý vklad bez horního limitu; omezený počet odchozích operací.
Bez dalších podmínek; sazba je garantovaná do data uvedeného na zdrojové stránce.
Nejméně 10 plateb kartou měsíčně a investice nejméně 500 Kč měsíčně nebo portfolio alespoň 400 000 Kč.
5 plateb kartou nebo v mobilní aplikaci za měsíc.
Plus účet, George a pravidelná investice nebo penzijní příspěvek alespoň 2 000 Kč měsíčně.
Limit a podmínky jsou uvedené na zdrojové stránce.
Limit platí samostatně pro každý z nejvýše 8 cílů.